目录
为帮助大家更好的理解宏观经济,现对主要市场体量做了一个总结。
说明
量级的单位为美元,计数保留法采用去尾法。
- 例1:万美元量级表示[1万,10万)。
- 例2:原数据为9.9万美元,去尾后数据为9万美元,属于万美元量级。
各国股市
国家 | 量级 |
---|---|
美国 | 十万亿 |
中国 | 十万亿 |
日本 | 万亿 |
香港 | 万亿 |
印度 | 万亿 |
加拿大 | 万亿 |
英国 | 万亿 |
德国 | 万亿 |
台湾 | 万亿 |
澳洲 | 万亿 |
南韩 | 万亿 |
巴西 | 千亿 |
新加披 | 千亿 |
更新时间:2024.12
加密货币
币种 | 量级 |
---|---|
全部加密货币 | 万亿 |
比特币(占比55%) | 万亿 |
以太币(占比13%) | 千亿 |
更新时间:2024.12
国内生产总值(GDP)
国家 | 量级 |
---|---|
美国 | 十万亿 |
中国 | 十万亿 |
德国 | 万亿 |
日本 | 万亿 |
印度 | 万亿 |
英国 | 万亿 |
法国 | 万亿 |
意大利 | 万亿 |
巴西 | 万亿 |
加拿大 | 万亿 |
俄罗斯 | 万亿 |
墨西哥 | 万亿 |
澳大利亚 | 万亿 |
韩国 | 万亿 |
西班牙 | 万亿 |
印度尼西亚 | 万亿 |
荷兰 | 万亿 |
土耳其 | 万亿 |
沙特阿拉伯 | 万亿 |
瑞士 | 千亿 |
数据:2023年GDP总量
黄金储备
国家 | 量级 |
---|---|
美国 | 千亿 |
德国 | 千亿 |
意大利 | 千亿 |
法国 | 千亿 |
中国 | 千亿 |
瑞士 | 百亿 |
印度 | 百亿 |
日本 | 百亿 |
荷兰 | 百亿 |
土耳其 | 百亿 |
数据:2024年Q3