将中国A股市场按照申万行业分类,见下表:
序号 | 代码 | 行业 | 总市值 | 企业数量 | 资产负债率 | 毛利率 | 净利率 | 龙头 |
1 | 801010 | 农林牧渔 | 1.3万亿 | 112 | 48% | 13% | 2% | 牧原股份 |
2 | 801030 | 基础化工 | 3.3万亿 | 416 | 35% | 19% | 5% | 万华化学 |
3 | 801040 | 钢铁 | 0.8万亿 | 45 | 51% | 7% | 3% | 宝钢股份 |
4 | 801050 | 有色金属 | 2.5万亿 | 139 | 42% | 14% | 5% | 紫金矿业 |
5 | 801080 | 电子 | 6.9万亿 | 484 | 33% | 24% | 5% | 工业富联 |
6 | 801110 | 家用电器 | 1.5万亿 | 94 | 44% | 24% | 7% | 美的集团 |
7 | 801120 | 食品饮料 | 5.2万亿 | 125 | 30% | 32% | 9% | 贵州茅台 |
8 | 801130 | 纺织服饰 | 0.6万亿 | 109 | 36% | 28% | 5% | 华利集团 |
9 | 801140 | 轻工制造 | 0.9万亿 | 163 | 37% | 24% | 5% | 公牛集团 |
10 | 801150 | 医药生物 | 6.8万亿 | 491 | 27% | 51% | 9% | 迈瑞医疗 |
11 | 801160 | 公用事业 | 2.9万亿 | 128 | 56% | 19% | 8% | 长江电力 |
12 | 801170 | 交通运输 | 2.7万亿 | 126 | 45% | 19% | 9% | 中远海控 |
13 | 801180 | 房地产 | 1.2万亿 | 106 | 69% | 20% | 2% | 保利发展 |
14 | 801200 | 商贸零售 | 0.9万亿 | 104 | 54% | 29% | 3% | 中国中免 |
15 | 801210 | 社会服务 | 0.5万亿 | 78 | 32% | 41% | 8% | 锦江酒店 |
16 | 801230 | 综合 | 0.1万亿 | 22 | 51% | 11% | 0.3% | 东阳光 |
17 | 801710 | 建筑材料 | 0.8万亿 | 77 | 48% | 19% | 3% | 海螺水泥 |
18 | 801720 | 建筑装饰 | 1.7万亿 | 170 | 61% | 15% | 3% | 中国建筑 |
19 | 801730 | 电力设备 | 5.4万亿 | 375 | 48% | 21% | 5% | 宁德时代 |
20 | 801740 | 国防军工 | 2.1万亿 | 136 | 29% | 34% | 8% | 中国船舶 |
21 | 801750 | 计算机 | 3.8万亿 | 356 | 32% | 36% | 4% | 海康威视 |
22 | 801760 | 传媒 | 1.4万亿 | 130 | 35% | 31% | 6% | 分众传媒 |
23 | 801770 | 通信 | 3.1万亿 | 133 | 37% | 24% | 5% | 中国移动 |
24 | 801780 | 银行 | 8.8万亿 | 42 | 92% | / | 39% | 工商银行 |
25 | 801790 | 非银金融 | 5.1万亿 | 85 | 75% | / | 20% | 中国人寿 |
26 | 801880 | 汽车 | 3.5万亿 | 283 | 43% | 21% | 6% | 比亚迪 |
27 | 801890 | 机械设备 | 3.8万亿 | 573 | 36% | 29% | 9% | 中国中车 |
28 | 801950 | 煤炭 | 1.7万亿 | 37 | 51% | 31% | 13% | 中国神华 |
29 | 801960 | 石油石化 | 3.2万亿 | 46 | 50% | 12% | 1% | 中国石油 |
30 | 801970 | 环保 | 0.7万亿 | 136 | 49% | 28% | 8% | 伟明环保 |
31 | 801980 | 美容护理 | 0.4万亿 | 34 | 32% | 33% | 8% | 爱美客 |
说明:
- 资产负债率、毛利率、净利率来自于各企业2023年报,所列值为行业中位数。
- 总市值统计时间为2023年12月31日
- 龙头是该行业总市值最大的企业