目录
估值是投资的核心,也是最难的部分,难在量化企业价值。只有知道现在和未来的企业能值多少钱,我们才能知道卖卖这家企业能赚多少钱。
每个企业都有自己的估值方法,为了给各种企业估值,人们发明了很多估值方法。
大体上,估值方法分为绝对估值法和相对估值法。相对估值又分为市净率估值(PB)、市盈率估值(PE)、市销率估值(PS)、PEG模型、相对价值评估。
估值的核心
估值的核心是判断公司的成长性。
一个高成长性的公司,即使价格被高估,在成长性减弱之前,股价依然会上涨;一个无成长性或者负成长性的公司,即使价格被低估,在成长性增强之前,股价依然会下跌。
所以,重点在未来,而不是历史的财务数据上。
绝对估值法
绝对估值又称现金流折现DCF
公司价值=未来所有的现金流量/(1+贴现率)
- 贴现率与风险成正比(利率越低,价值越大,因此在低利率背景下股市估值较高)
- 现金流量(取决于成长性)
市净率估值(PB)
市净率=股价/每股净资产。
适用PB估值的主要行业及上市公司示例:
行业 | 细分领域/特点 | 适用PB估值的原因 | 上市公司示例 |
---|---|---|---|
金融行业 | 银行 | 资产以贷款和投资组合为主,净资产能准确反映企业价值 | 工商银行、建设银行、招商银行 |
保险 | 资产以投资组合为主,净资产是核心价值指标 | 中国平安、中国人寿、新华保险 | |
房地产行业 | 开发商 | 核心资产为土地储备、在建项目,PB反映净资产价值 | 万科、碧桂园、保利发展 |
房地产投资信托(REITs) | 资产以持有型物业为主,净资产直接决定估值 | 越秀房托、华润置地(部分REITs项目) | |
重工业 | 钢铁 | 依赖厂房、设备等重资产,盈利与资产规模强相关 | 宝钢股份、鞍钢股份、马钢股份 |
化工 | 固定资产占比高,PB适用于评估资产重置价值 | 万华化学、中国石化、恒力石化 | |
公用事业 | 电力公司 | 发电设施和电网资产占主导,净资产稳定性高 | 长江电力、华能国际、国电电力 |
水务/环保 | 供水管网和环保设施是核心资产,PB更贴合实际价值 | 北控水务、首创环保、重庆水务 | |
能源行业 | 石油与天然气 | 核心资产为油气田和开采设备,PB适用于资源型行业 | 中国石油、中国海油、中海油服 |
矿业 | 矿藏和开采设备是主要资产,PB反映资源储备价值 | 中国神华、紫金矿业、兖矿能源 | |
交通运输行业 | 航空 | 飞机和机场设施构成核心资产,适用于重资产模式 | 中国国航、南方航空、东方航空 |
航运 | 船舶和港口设施是主要资产,PB估值更合理 | 中远海控、招商轮船、中远海能 | |
基础设施行业 | 高速公路 | 资产以道路和桥梁为主,PB反映长期稳定资产价值 | 宁沪高速、山东高速、深高速 |
铁路 | 铁路和车站设施是核心资产,PB适用于评估长期资产 | 京沪高铁、大秦铁路、广深铁路 |
市盈率估值(PE)
市盈率=股价/每股收益
适合使用PE(市盈率)估值的行业及上市公司示例:
行业 | 细分领域/特点 | 适用PE估值的原因 | 上市公司示例 |
---|---|---|---|
消费行业 | 食品饮料 | 盈利稳定,品牌护城河强,现金流可预测(如白酒、调味品) | 贵州茅台、海天味业、伊利股份 |
家电/日用品 | 需求稳定,盈利增速与行业成熟度匹配 | 美的集团、格力电器、海尔智家 | |
科技行业 | 互联网平台 | 高成长性,盈利随用户规模扩大而增长(需注意早期亏损阶段不适用) | 腾讯控股、阿里巴巴、拼多多 |
半导体/消费电子 | 技术驱动型增长,市场愿为未来盈利溢价买单 | 中芯国际、立讯精密、韦尔股份 | |
医疗行业 | 医药制造 | 创新药或仿制药盈利稳定,研发成果可转化为长期收益 | 恒瑞医药、药明康德、长春高新 |
医疗器械 | 产品迭代周期长,盈利稳定性高(如影像设备、耗材) | 迈瑞医疗、乐普医疗、微创医疗 | |
可选消费 | 汽车 | 行业周期性强但盈利可跟踪(适用于成熟车企) | 比亚迪、长城汽车、吉利汽车 |
零售/电商 | 收入与利润增长挂钩,市场关注盈利增速 | 京东集团、唯品会、永辉超市 | |
公用事业 | 电力运营商 | 盈利稳定(需区分传统火电与新能源,后者可能更适用PEG) | 长江电力、华能水电、三峡能源 |
服务业 | 教育/旅游 | 需求稳定,盈利可预测(需规避政策风险行业) | 中公教育(需谨慎)、中国中免 |
市销率估值(PS)
市销率=股价/每股销售收入